入学要求
三宝麟大学旨在招收对国际高等教育感兴趣,并期望获得美式高等教育基本技能的学生。 入学以英语为授课语言的院校,成功的申请者应具备相应学术英语知识技能。 许多获录取的学生来自私立学校、国际高中和表现优异的公立高中。
我们的招生政策规定了录取的最低资格。申请入学,您需要满足以下条件:
I. 高中应届毕业生申请人需提供高中毕业证书
II. 申请人英文及数学能力应达高中毕业水平,并提供标准化考试成绩单或提供例外情况证明(即区域认证机构颁发的大学水平英语和数学课程结业证书)以证明其英语和数学方面能力已达入读大学水平
III. 有潜力但英语和/或数学成绩低于要求分数的申请人可能会被三宝麟大学学术英语 (EAP) 课程录取。
- ACCUPLACER ESL(基础技能测试)
Accuplacer ESL(基础技能测试)也被称为LOEP(英语熟练水平测试)。在本测试中,计算机系统将会评估学生在阅读、写作、听力和语言技能方面的能力。
Accuplacer ESL(基础技能测试)目的是确定学生的英语语言能力。为了更顺利地入学三宝麟大学,我们建议学生们在夏季即可开始英语学术能力提升课程(EAP)。
入学所需的最低分数:
测试 | 阅读 | 写作 | 数学 |
---|---|---|---|
美国大学入学考试 ACT | > 19 | > 17 | 21 – 36 |
学术评估测试 SAT | > 24 | > 25 | 26.5 – 40 |
Accuplacer 入学考试 | 256+ | 253+ | 267+ (QAS 数学)* |
自 2022 年 10 月 25 日起生效 | |||
入学课程安排 | GCOM 1304 科目 I | GMAT 1301 大学代数 注意:有资格参加高级数学测试 |
数学分班
测试类型 | 得分 | 课程安排 |
---|---|---|
定量推理、代数和统计 (QAS) | 266 及以下 | GMAT 1512 扩展大学代数 |
定量推理、代数和统计 (QAS) | 267 – 300 | GMAT 1301 大学代数 注意:有资格参加高级数学测试 |
高级数学测试 (HLM) 注意:* HLM考试适用于商业和工程专业(视觉传达设计专业除外),教育学院英语语言教育专业可灵活选择。 | ||
高级代数函数 (AAF) | >= 250 | GMAT 1304 商业、社会和生命科学微积分 |
三角测量分支考试 (TBE) 注意:如果 AAF >= 280 符合条件 | >= 21 | GMAT 1505 微积分与分析几何 I |
三角测量分支考试 (TBE) | < 21 | GMAT 1511 预科微积分和三角测量 |
- ACCUPLACER Next Generation (英语高级应用测试)
在Accuplacer NG(英语高级应用测试)中,计算机系统将评估学生的阅读、写作和数学技能。
Accuplacer NG(高级技能测试)目的是确定学生在进入大学时,英语和数学的储备能力是否达标。得分低于最低阈值的学生建议参加Accuplacer ESL(基础技能测试),以确定他们是否能够参加夏季的英语学术能力提升课程(EAP)。
考试包括:
技能领域 | 英语水平 | 托福 iBT | 托福 ITP | 雅思 | EAP课程安排 |
---|---|---|---|---|---|
听力 | 86 – 100 | 17 – 21 | 54 – 63 | 5 – 6.5 | EAP 4 |
101 – 120 | 22 – 30 | 64 – 68 | 7 – 9 | EAP 5/6 | |
101 – 120 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | GCOM 1304 科目 I | |
阅读 | 90 – 113 | 18 – 23 | 56 – 62 | 5 – 6.5 | EAP 4 |
114 – 120 | 24 | 63 – 67 | 7 – 8 | EAP 5/6 | |
不适用 | 25 – 30 | 不适用 | 8.5 – 9 | EAP 5/6 | |
119 – 120 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | GCOM 1304 科目 I | |
写作 | 4 | 17 – 23 | 53 – 63 | 5 – 6.5 | EAP 4 |
5 | 24 – 30 | 64 – 68 | 7 – 8 | EAP 5/6 | |
6 | 不适用 | 不适用 | 8.5 – 9 | EAP 5/6 | |
6 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | GCOM 1304 科目 I | |
语言运用 | 117 – 120 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | GCOM 1304 科目 I |
对于 LOEP 成绩在以下范围的考生,可直接进入 GCOM 1304 科目 I 班。
写作 | 听力 | 阅读 | 语言运用 | 课程安排 |
---|---|---|---|---|
6 | 101 – 120 | 119 – 120 | 117 – 120 | GCOM 1304 科目 I |